Baubürgschaften


Direkt zum Seiteninhalt

Bürgschaften mit/ohne Sicherheiten

Premium: Ausführungs-, Mängelansprüche- und Vertragserfüllungsbürgschaften

Gewerbe/Industrie: Ausführungs-, Mängelansprüche-, Vertragserfüllungs-, Bietungs-, Vorauszahlungs- und Bauhandwerkersicherungsbürgschaften nach § 648a BGB (bis zu 50% der Bürgschaftslinie möglich)

  • Gilt für Unternehmen die eigene Bauleistungen ausführen (nicht relevant für Architekten, Ingenieure und Bauträger).
  • Vereinfachte Bonitätsprüfung bis zu einer Bürgschaftslinie von 100.000 € ohne Vorlage des Jahresabschlusses.
  • Kostenfreie Ablösung bestehender Bürgschaften jederzeit möglich.
  • Abhängig von der Bonitätsprüfung werden keine bzw. maximal 20% Sicherheiten gefordert.
  • Spezielle Bürgschaftstexte werden in der Regel akzeptiert. Für Bürgschaften, die nicht den aktuellen EFB-Formularen entsprechen, wird eine Ausstellungsgebühr von 15 EUR je Bürgschaft berechnet.
  • Auch für Existenzgründer ist eine Bürgschaftslinie möglich.


Geeignet für: Bauhaupt- und Baunebengewerbe

  • Gilt für Unternehmen die eigene Bauleistungen ausführen (nicht relevant für Architekten, Ingenieure und Bauträger).
  • Vereinfachte Bonitätsprüfung bis zu einer Bürgschaftslinie von 100.000 € ohne Vorlage des Jahresabschlusses.
  • Kostenfreie Ablösung bestehender Bürgschaften jederzeit möglich.
  • Abhängig von der Bonitätsprüfung werden keine bzw. maximal 40% Sicherheiten gefordert.
  • Spezielle Bürgschaftstexte werden in der Regel akzeptiert. Für Bürgschaften, die nicht den aktuellen EFB-Formularen entsprechen, wird eine Ausstellungsgebühr von 15 EUR je Bürgschaft berechnet.
  • Auch für Existenzgründer ist eine Bürgschaftslinie möglich.


Geeignet für: Bauhaupt-/Baunebengewerbe, Anlagen- und Maschinenbau, Elektro- und Metallindustrie

1. Schritt
Klicken Sie auf den gewünschten Bürgschaftsrahmen den Sie benötigen.

1. Schritt
Klicken Sie auf den gewünschten Bürgschaftsrahmen den Sie benötigen.

Bürgschaftsrahmen Max.
Einzelbürgschaft
Jahresbeitrag
10.000 € 10.000 € 250 €
25.000 € 10.000 € 350 €
50.000 € 15.000 € 600 €
75.000 € 22.500 € 850 €
100.000 € 30.000 € 1.100 €
125.000 € 37.500 € 1.250 €
150.000 € 45.000 € 1.400 €
175.000 € 52.500 € 1.550 €
200.000 € 50.000 € 1.700 €
225.000 € 56.250 € 1.850 €
250.000 € 62.500 € 2.000 €
300.000 € 75.000 € 2.400 €
350.000 € 87.500 € 2.800 €
400.000 € 100.000 € 3.200 €
450.000 € 112.500 € 3.600 €
500.000 € 100.000 € 4.000 €
600.000 € 120.000 € 4.800 €
750.000 € 150.000 € 6.000 €
1.000.000 € 150.000 € 8.000 €
1.250.000 € 187.500 € 10.000 €
1.500.000 € 225.000 € 12.000 €
2.000.000 € 250.000 € 16.000 €
2.500.000 € 250.000 € 20.000 €
Bürgschaftsrahmen Max.
Einzelbürgschaft
Jahresbeitrag
25.000 € 10.000 € 500 €
50.000 € 20.000 € 900 €
75.000 € 22.500 € 1.300 €
100.000 € 30.000 € 1.700 €
125.000 € 37.500 € 2.100 €
150.000 € 45.000 € 2.500 €
175.000 € 52.500 € 2.900 €
200.000 € 50.000 € 3.250 €
225.000 € 56.250 € 3.600 €
250.000 € 62.750 € 4.000 €
300.000 € 75.000 € 4.500 €
350.000 € 87.500 € 5.000 €
400.000 € 100.000 € 5.500 €
450.000 € 112.500 € 6.050 €
500.000 € 125.000 € 6.600 €
600.000 € 150.000 € 7.700 €
750.000 € 150.000 € 9.300 €
1.000.000 € 200.000 € 12.100 €
1.250.000 € 250.000 € 15.000 €
1.500.000 € 300.000 € 18.000 €

Homepage | Glossar | Impressum | AGB | Kontakt | Site Map


copyright © AV Assekuranzmakler e.K. 2012 | info@baubürgschaften-online.de

Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü